Aká je databázová štruktúra rastového simulátora SIBYLA ?
Databáza rastového simulátora SIBYLA je typu Microsoft Access od verzie 97. Skladá sa z tabuliek a číselníkov. Jej relačná štruktúra je zobrazená na nasledujúcom obrázku:
Obr.1 Štruktúra databázy rastového simulátora SIBYLA
Popis tabuliek generátora vstupov
Tabuľka definuje na úrovni porastu základné údaje pre generované simulačné plochy.
Názov položky | Typ položky | Obsah položky |
rid | automatické číslo | relatívny identifikátor automaticky doplnený programom nezávisle od užívateľa |
stand | text | jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu |
area | reálne číslo s dvojitou presnosťou | výmera simulačnej plochy v hektároch (štandardne 0,25 ha), pri metóde generovania štruktúry lesa z početností alebo pri metóde generovania zo stromových údajov bez súradníc sa musí výmera udať |
orgArea | reálne číslo s dvojitou presnosťou | pôvodná výmera lesného porastu v hektároch, ktorý reprezentuje simulačná plocha |
mixture | text | stupeň premiešania pre výplňové dreviny: SLIGHT, MODERATE, MIDDLE, STRONG, VERYSTRONG alebo TOTAL |
repeatStructure | dlhé celé číslo | počet opakovaní generovania prognózy: 1 až 20 |
filter | dlhé celé číslo | príznak výberu porastu pre generovanie štruktúry: 0 = porast nie je vybratý, 1 = porast je vybratý |
Tabuľka definuje na úrovní jednotlivých etáží a drevín porastu všetky potrebné základné informácie pre generovanie štruktúry.
Názov položky | Typ položky | Obsah položky |
rid | automatické číslo | relatívny identifikátor automaticky doplnený programom nezávisle od užívateľa |
stand | text | jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu |
storey | dlhé celé číslo | číselné označenie porastovej vrstvy (etáže): 0 = etáž sa nerozlišuje, 1 až 9 = označenie etáže |
species | text | skratka druhu dreviny podľa číselníka drevín |
source | text | zdrojové údaje pre generovanie štruktúry simulačnej plochy: TREE (stromové údaje), fDHQ (údaje o početnosti: hrúbka-výška-kvalita), fDQ (údaje o početnosti: hrúbka-kvalita), fDH (údaje o početnosti: hrúbka-výška), fD (údaje o početnsti: hrúbka), STAND (porastové údaje), NATURAL (parametre výberkového lesa) |
d | reálne číslo s dvojitou presnosťou | stredná hrúbka dreviny v cm |
sr | reálne číslo s dvojitou presnosťou | stupeň variability hrúbky: 1 až 3, 1 = minimálny, 3 = maximálny, štandardne 2 |
sd | reálne číslo s dvojitou presnosťou | variačný koeficient hrúbky v percentách (ak je neznámy, tak je štandardne 0 a použije sa hodnota sr pre jeho odvodenie) |
Vha | reálne číslo s dvojitou presnosťou | zásoba dreviny na hektár v m3 |
h | reálne číslo s dvojitou presnosťou | stredná výška dreviny v m |
t | dlhé celé číslo | priemerný vek dreviny v rokoch |
ASort | reálne číslo s dvojitou presnosťou | zastúpenie kvalitového stupňa stromov A v percentách |
BSort | reálne číslo s dvojitou presnosťou | zastúpenie kvalitového stupňa stromov B v percentách |
CSort | reálne číslo s dvojitou presnosťou | zastúpenie kvalitového stupňa stromov C v percentách |
DSort | reálne číslo s dvojitou presnosťou | zastúpenie kvalitového stupňa stromov D v percentách |
damage | reálne číslo s dvojitou presnosťou | percento poškodených stromov v poraste |
heightCurve | text | typ výškovej krivky: UNIFORM (jednotná výšková krivka), TARIFF (výšková tarifa) |
model | text | typ modelu výberkového lesa: LIOCURT (Liocurtová frekvenčná funkcia), MEYER (Meyerová frekvenčná funkcia) |
percentage | reálne číslo s dvojitou presnosťou | percentuálne zastúpenie dreviny z počtu stromov |
dmax | reálne číslo s dvojitou presnosťou | maximálna hrúbka (dimenzia rubného typu) v cm pre model podľa Liocurta |
nmax | dlhé celé číslo | počet stromov s maximálnou hrúbkou pre model podľa Liocurta: 1 až 10 |
quotient | reálne číslo s dvojitou presnosťou | kvocient q pre Liocurtov model: 1,25 až 1,45 |
type | text na max. 50 znakov | typ výberkového lesa pre Meyerov model: A, B, C, D alebo E |
absTariff | reálne číslo s dvojitou presnosťou | priemerná výška stromov výberkového lesa pri hrúbke 50 cm. |
relTariff | reálne číslo s dvojitou presnosťou | relatívna výšková tarifa: 1 až 20 |
dclass | reálne číslo s dvojitou presnosťou | zatrieďovacia hrúbka u výberkového lesa (kvadratický priemer hrúbok + 8 cm) |
hclass | reálne číslo s dvojitou presnosťou | zatrieďovacia výška u výberkového lesa (priemerná výška stromov pre zatrieďovaciu hrúbku) |
Tabuľka definuje na úrovni etáží a drevín porastu jednu alebo viacero agregovaných skupín pre generovanie štruktúry.
Názov položky | Typ položky | Obsah položky |
rid | automatické číslo | relatívny identifikátor automaticky doplnený programom nezávisle od užívateľa |
stand | text | jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu |
storey | dlhé celé číslo | číselné označenie porastovej vrstvy (etáže): 0 = etáž sa nerozlišuje, 1 až 9 = označenie etáže |
species | text | skratka druhu dreviny podľa číselníka drevín (je povolená naviac aj hodnota NONE, v prípade ak chceme generovať na simulačnej ploche existenciu holiny) |
group | text | tvar generovanej skupiny: CIRCLE (kruh), STRIP (pás) |
xCoord | reálne číslo s dvojitou presnosťou | súradnica x stredu kruhu alebo ťažiska pásu vyjadrená v relatívnej hodnote <0;1> |
yCoord | reálne číslo s dvojitou presnosťou | súradnica y stredu kruhu alebo ťažiska pásu vyjadrená v relatívnej hodnote <0;1> |
width | reálne číslo s dvojitou presnosťou | priemer kruhu alebo šírka pásu v metroch |
angle | reálne číslo s dvojitou presnosťou | uhol otočenia pásu v stupňoch okolo ťažiska proti smeru hodinových ručičiek od kladnej poloosi y <0;180) |
Tabuľka definuje na úrovni etáží a drevín porastu údaje o frekvencii hrúbok, výšok a kvality pre generovanie štruktúry.
Názov položky | Typ položky | Obsah položky |
rid | automatické číslo | relatívny identifikátor automaticky doplnený programom nezávisle od užívateľa |
stand | text | jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu |
storey | dlhé celé číslo | číselné označenie porastovej vrstvy (etáže): 0 = etáž sa nerozlišuje, 1 až 9 = označenie etáže |
species | text | skratka druhu dreviny podľa číselníka drevín |
d | reálne číslo s dvojitou presnosťou | stred hrúbkového stupňa v cm (10,14,...,90); v prípade ak sa riadok eviduje kvôli meraniu výšky h pre stredný kmeň, môžu sa uvádzať aj hodnoty -3,-2,-1,0,1,2,3, ktoré znamenajú odchýlku v celých centimetroch od hrúbky stredného kmeňa |
n | dlhé celé číslo | počet stromov v hrúbkovom stupni d na simulačnej ploche; v prípade ak chceme evidovať opakované meranie výšky daného hrúbkového stupňa, uvádza sa početnosť 0 pre každý zopakovaný riadok s rovnakou hodnotou d |
nA0 | dlhé celé číslo | počet nepoškodených stromov v hrúbkovom stupni d na simulačnej ploche s kvalitovým stupňom A |
nA1 | dlhé celé číslo | počet poškodených stromov v hrúbkovom stupni d na simulačnej ploche s kvalitovým stupňom A |
nB0 | dlhé celé číslo | počet nepoškodených stromov v hrúbkovom stupni d na simulačnej ploche s kvalitovým stupňom B |
nB1 | dlhé celé číslo | počet poškodených stromov v hrúbkovom stupni d na simulačnej ploche s kvalitovým stupňom B |
nC0 | dlhé celé číslo | počet nepoškodených stromov v hrúbkovom stupni d na simulačnej ploche s kvalitovým stupňom C |
nC1 | dlhé celé číslo | počet poškodených stromov v hrúbkovom stupni d na simulačnej ploche s kvalitovým stupňom C |
nD0 | dlhé celé číslo | počet nepoškodených stromov v hrúbkovom stupni d na simulačnej ploche s kvalitovým stupňom D |
nD1 | dlhé celé číslo | počet poškodených stromov v hrúbkovom stupni d na simulačnej ploche s kvalitovým stupňom D |
h | reálne číslo s dvojitou presnosťou | výška stromu hrúbkového stupňa (aj opakovaná), ak d je stred hrúbkového stupňa (10,14,...,90) alebo výška stredného kmeňa (aj opakovaná), ak d je z intervalu -3,-2,-1,0,1,2 alebo 3 |
Tabuľka definuje na úrovni etáží charakteristiky jednotlivých stromov (všetky neznáme charakteristiky sa dogenerujú)
Názov položky | Typ položky | Obsah položky |
rid | automatické číslo | relatívny identifikátor automaticky doplnený programom nezávisle od užívateľa |
stand | text | jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu |
storey | dlhé celé číslo | číselné označenie porastovej vrstvy (etáže): 0 = etáž sa nerozlišuje, 1 až 9 = označenie etáže |
number | dlhé celé číslo | jedinečné číslo stromu v rámci porastu (stand) - POVINNÁ POLOŽKA !!! |
species | text | skratka druhu dreviny podľa číselníka drevín - POVINNÁ POLOŽKA !!! |
dbh | reálne číslo s dvojitou presnosťou | hrúbka stromu vo výške 1,3 m (v cm) - POVINNÁ POLOŽKA !!! |
h | reálne číslo s dvojitou presnosťou | výška stromu (v m) - ak je neznáma treba zadať 0 |
cd | reálne číslo s dvojitou presnosťou | najširší priemer koruny (v m) - ak je neznámy treba zadať 0 |
ch | reálne číslo s dvojitou presnosťou | výška nasadenia koruny (v m) - ak je neznáma treba zadať 0 |
t | dlhé celé číslo | vek stromu v rokoch - ak je neznámy treba zadať 0 |
x | reálne číslo s dvojitou presnosťou | horizontálna súradnica x pre strom na ploche - ak je neznáma treba zadať 0 (pre známu súradnicu o hodnote 0 treba zadať hodnotu veľmi blízku 0, napríklad 0,001,ináč sa pôvodná súradnica nahradí vygenerovanou) |
y | reálne číslo s dvojitou presnosťou | horizontálna súradnica y pre strom na ploche - ak je neznáma treba zadať 0 (pre známu súradnicu o hodnote 0 treba zadať hodnotu veľmi blízku 0, napríklad 0,001,ináč sa pôvodná súradnica nahradí vygenerovanou) |
quality | text | kvalitový stupeň stromu: A, B, C, D - ak je neznámy, treba zadať otáznik (?) |
damage | dlhé celé číslo | poškodenie stromu: 0 (bez poškodenia), 1 (poškodený) - ak je neznáme, treba zadať -1 |
mark | dlhé celé číslo | označenie stromu: 0 (bez označenia), 1 (budúci rubný strom), -1 (strom určený do prebierky) |
mortality | dlhé celé číslo | vek odumretia stromu v rokoch - ak je strom živý, treba zadať hodnotu 0 |
Tabuľka definuje na úrovni porastu základné údaje simulačnej plochy.
Názov položky | Typ položky | Obsah položky |
rid | automatické číslo | relatívny identifikátor automaticky doplnený programom nezávisle od užívateľa |
stand | text | jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu |
xSide | reálne číslo s dvojitou presnosťou | dĺžka strany simulačnej plochy v metroch v smere osi x |
ySide | reálne číslo s dvojitou presnosťou | dĺžka strany simulačnej plochy v metroch v smere osi y |
area | reálne číslo s dvojitou presnosťou | veľkosť simulačnej plochy v hektároch |
orgArea | reálne číslo s dvojitou presnosťou | pôvodná veľkosť porastu, ktorý reprezentuje simulačná plocha (dôležitý údaj pre tvorbu tabuľky Summary) |
cover | dlhé celé číslo | poradové číslo textúry pôdneho krytu pre vizualizáciu cez VRML (sú povolené čísla od 0 po 26; textúry sa nachádzajú v adresári inštalácie programu .\FOREST\TEXTURY\KRAJINA\ a majú názvy cover[0..26].JPG) |
status | dlhé celé číslo | posledný stav plochy v rámci simulácie (automaticky doplnený programom); štandardne 0 = plocha je v stave pred spustením simulácie; ostatné možnosti: 1= porast po simulácii a kalkulácii tabuľky Production, Biomass a Returns; 2 = stav 1 doplnený o kalkuláciu tabuľky Biodiversity; 3 = stav 1 doplnený o kalkuláciu tabuľky Costs; 4 = porast po simulácii s kalkuláciou všetkých výstupných tabuliek |
source | text | zdroj východiskových údajov simulačnej plochy: GENERATOR = automaticky doplnené generátorom štruktúry; ak užívateľ zadáva plochy priamo bez generovania štruktúry, môže použiť ľubovoľný text |
filter | dlhé celé číslo | príznak výberu porastu pre nasledujúcu simuláciu: 0 = porast nie je vybratý, 1 = porast je vybratý |
Tabuľka definuje na úrovni porastu základné charakteristiky terénnej siete (modelu terénu).
Názov položky | Typ položky | Obsah položky |
rid | automatické číslo | relatívny identifikátor automaticky doplnený programom nezávisle od užívateľa |
stand | text | jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu |
xDimension | dlhé celé číslo | počet bodov terénnej siete v smere osi x (štandardne 11) |
yDimension | dlhé celé číslo | počet bodov terénnej siete v smere osi y (štandardne 11) |
xSpacing | reálne číslo s dvojitou presnosťou | vzdialenosť medzi bodmi terénnej siete v metroch v smere osi x (štandardne 5 m) |
ySpacing | reálne číslo s dvojitou presnosťou | vzdialenosť medzi bodmi terénnej siete v metroch v smere osi y (štandardne 5 m) |
Tabuľka definuje na úrovni porastu podrobné charakteristiky terénnej siete (modelu terénu).
Názov položky | Typ položky | Obsah položky |
rid | automatické číslo | relatívny identifikátor automaticky doplnený programom nezávisle od užívateľa |
stand | text | jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu |
point | dlhé celé číslo | poradové číslo bodu v rámci terénnej siete (obr.2) |
xCoord | reálne číslo s dvojitou presnosťou | súradnica bodu v smere osi x v metroch |
yCoord | reálne číslo s dvojitou presnosťou | súradnica bodu v smere osi y v metroch |
elevation | reálne číslo s dvojitou presnosťou | nadmorská výška bodu v metroch |
Obr.2 Definícia terénu v tabuľke SURFACE
|
Tabuľka definuje na úrovni porastu základné charakteristiky stanovišťa.
Názov položky | Typ položky | Obsah položky |
rid | automatické číslo | relatívny identifikátor automaticky doplnený programom nezávisle od užívateľa |
stand | text | jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu |
series | dlhé celé číslo | poradové číslo série rovnakých stanovištných údajov (1..n) |
duration | dlhé celé číslo | dĺžka trvania série v rokoch |
inputs | text | typ vstupných údajov: DETAILED = podrobné údaje (stanovištné premenné), GENERALIZED = všeobecné údaje (pre generovanie stanovišťa) |
ecoregion | text | kód oblasti lesa |
altitude | reálne číslo s dvojitou presnosťou | nadmorský výška stredu simulačnej plochy v metroch |
aspect | reálne číslo s dvojitou presnosťou | priemerná expozícia simulačnej plochy v stupňoch (azimut od severu) |
slope | reálne číslo s dvojitou presnosťou | priemerný sklon simulačnej plochy v stupňoch |
year | dlhé celé číslo | kalendárny rok začiatku simulácie (rok platnosti vstupných údajov) |
type | text | kód lesného typu |
N2O | reálne číslo s dvojitou presnosťou | obsah NOx v ovzduší (ppb) |
CO2 | reálne číslo s dvojitou presnosťou | obsah CO2 v ovzduší (ppm) |
nutrient | reálne číslo s dvojitou presnosťou | zásobovanie živinami v pôde (relatívna hodnota v rámci intervalu 0 až 1) |
season | reálne číslo s dvojitou presnosťou | počet dní vegetačného obdobia (dni v roku s priemernou dennou teplotou vyššou ako 10°C) |
amplitude | reálne číslo s dvojitou presnosťou | ročná teplotná amplitúda (rozdiel medzi minimálnou a maximálnou teplotou počas roka v °C) |
temperature | reálne číslo s dvojitou presnosťou | priemerná denná teplota vo vegetačnom období v °C (apríl až september) |
moisture | reálne číslo s dvojitou presnosťou | pôdna vlhkosť (relatívna hodnota v rámci intervalu 0 až 1) |
rainfall | reálne číslo s dvojitou presnosťou | úhrn zrážok počas vegetačného obdobia v mm (apríl až september) |
filter | dlhé celé číslo | príznak výberu porastu pre nasledujúcu simuláciu: 0 = porast nie je vybratý, 1 = porast je vybratý |
Tabuľka definuje na úrovni porastu a dreviny základné charakteristiky pre užívateľom definovaný (explicitný) kalamitný model.
Názov položky | Typ položky | Obsah položky |
rid | automatické číslo | relatívny identifikátor automaticky doplnený programom nezávisle od užívateľa |
stand | text | jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu |
series | dlhé celé číslo | poradové číslo 5-ročnej série pre definíciu pôsobenia škodlivých činiteľov |
species | text | skratka druhu dreviny podľa číselníka drevín |
factor | text | druh škodlivého činiteľa: NONE (žiadny), WIND (vietor), SNOW (sneh), ICING (námraza), STEMINSECT (podkôrny a drevokazný hmyz), CROWNINSECT (hmyz asimilačných orgánov a iný hmyz), FUNGI (drevokazné huby), AIRPOLLUTION (imisie), FIRE (požiar), DROUGHT (sucho), STEAL (krádež), OTHER (iný) |
expectation | reálne číslo s dvojitou presnosťou | riziko výskytu škodlivého činiteľa v percentách (0-100%) |
mortAverage | reálne číslo s dvojitou presnosťou | priemerné množstvo odumretých stromov v percentách zo zásoby |
mortDeviation | reálne číslo s dvojitou presnosťou | smerodajné odchýlka množstva odumretých stromov |
propagation | text | druh šírenia škodlivého činiteľa v poraste: INDIVIDUAL (roztrúsené resp. individuálne), SPOTTED (ohniskové), LOCAL (plošné) |
firstYear | dlhé celé číslo | poradové číslo roku v rámci 5-ročnej série pre začiatok pôsobenia škodlivého činiteľa (1 až 5) |
lastYear | dlhé celé číslo | poradové číslo roku v rámci 5-ročnej série pre koniec pôsobenia škodlivého činiteľa (1 až 5, lastYear je väčší alebo rovný ako firstYear) |
selection | text | druh individuálneho výberu stromu v rámci roztrúseného šírenia: RANDOM (náhodný), DEFINED (cielený, definovaný užívateľom) |
link | text | logická spojka pre spoločný účinok selektorov: AND (a), OR (alebo) |
dbh | dlhé celé číslo | účinok selektora hrúbka stromu: 0 (žiadny), 1 (pozitívny), -1 (NOT = negatívny) |
h | dlhé celé číslo | účinok selektora výška stromu: 0 (žiadny) , 1 (pozitívny), -1 (NOT = negatívny) |
hd | dlhé celé číslo | účinok selektora štíhlostný koeficient: 0 (žiadny) , 1 (pozitívny), -1 (NOT = negatívny) |
cd | dlhé celé číslo | účinok selektora šírka koruny: 0 (žiadny) , 1 (pozitívny), -1 (NOT = negatívny) |
cl | dlhé celé číslo | účinok selektora dĺžka koruny: 0 (žiadny) , 1 (pozitívny), -1 (NOT = negatívny) |
cld | dlhé celé číslo | účinok selektora koeficient tvaru koruny: 0 (žiadny) , 1 (pozitívny), -1 (NOT = negatívny) |
vitality | dlhé celé číslo | účinok selektora vitalita stromu: 0 (žiadny) , 1 (pozitívny), -1 (NOT = negatívny) |
biosoc | dlhé celé číslo | účinok selektora bio-sociologické postavenie stromu: 0 (žiadny) , 1 (pozitívny), -1 (NOT = negatívny) |
ccl | dlhé celé číslo | účinok selektora konkurenčný tlak stromu: 0 (žiadny) , 1 (pozitívny), -1 (NOT = negatívny) |
quality | dlhé celé číslo | účinok selektora kvalita stromu: 0 (žiadny) , 1 (pozitívny), -1 (NOT = negatívny) |
score | dlhé celé číslo | účinok selektora existenčné skóre stromu: 0 (žiadny) , 1 (pozitívny), -1 (NOT = negatívny) |
spotCount | dlhé celé číslo | počet ohnísk: (1 až 4) |
locality | text | tvar plochy pre plošné šírenie: CIRCLE (kruh), STRIP (pás), ELLIPSE (elipsa) |
location | text | typ umiestnenia plochy: RANDOM (náhodné), DEFINED (definované užívateľom) |
xCoord | reálne číslo s dvojitou presnosťou | súradnica x stredu plochy (kruhu alebo elipsy), resp. bodu na osi pása vyjadrená v relatívnej hodnote (0 až 1) |
yCoord | reálne číslo s dvojitou presnosťou | súradnica y stredu plochy (kruhu alebo elipsy), resp. bodu na osi pása vyjadrená v relatívnej hodnote (0 až 1) |
rotation | reálne číslo s dvojitou presnosťou | azimut (uhol) otočenia osi pásu od severu (kladnej y-novej poloosi) v smere hodinových ručičiek v stupňoch |
axisRatio | reálne číslo s dvojitou presnosťou | pomer sploštenia pre eliptickú plochu, t.j pomer medzi najužším a najširším priemerom elipsy (číslo väčšie ako 0 a zároveň menšie alebo rovné ako 1) |
Tabuľka definuje na úrovni porastu počet a dĺžku periód simulácie spolu s intervalom prebierok.
Názov položky | Typ položky | Obsah položky |
rid | automatické číslo | relatívny identifikátor automaticky doplnený programom nezávisle od užívateľa |
stand | text | jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu |
periode | dlhé celé číslo | poradové číslo periódy počínajúc od 1 |
interval | dlhé celé číslo | dĺžka periódy v rokoch (môže byť aj 0, hlavne ak sa jedná o periódu v ktorej sa prevádza prebierkový zásah - položka thinning = 1); štandardne sa striedajú nepárne periódy s dĺžkou nula a aktivovanou prebierkou s párnymi periódami s dĺžkou 5 rokov bez aktivovanej prebierky |
thinning | dlhé celé číslo | aktivovanie prebierky v perióde: 0 = bez prebierky, 1 = s prebierkou |
filter | dlhé celé číslo | príznak výberu porastu pre nasledujúcu simuláciu: 0 = porast nie je vybratý, 1 = porast je vybratý |
Tabuľka definuje na úrovni porastu, periódy a dreviny druh prebierkového alebo ťažbového zásahu pre prebierkový model.
Názov položky | Typ položky | Obsah položky |
rid | automatické číslo | relatívny identifikátor automaticky doplnený programom nezávisle od užívateľa |
stand | text | jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu |
periode | dlhé celé číslo | poradové číslo periódy |
species | text | skratka druhu dreviny podľa číselníka drevín |
mortality | text | mŕtve stromy počas prebierky: CUT (všetky vyťažiť pred vyznačením prebierky), KEEP (ponechať ich v poraste, resp. ponechať ich výber na prebierkový zásah) |
type | text | druh prebierkového zásahu: NONE (bez prebierky), FROMBELOW (podúrovňová prebierka), FROMABOVE (úrovňová prebierka), NEUTRAL (neutrálna prebierka), CROPTREES (metóda budúcich rubných stromov), TARGETDIAMETER (metóda cieľovej hrúbky), TARGETCURVE (metóda cielovej frekvenčnej krivky), CLEARCUTTING (metóda obnovného prvku), BYLIST (prebierka podľa zoznamu) |
scoreMargin | reálne číslo s dvojitou presnosťou | marginálne existenčné skóre (0 až 1) |
intensity | text | sila prebierkového zásahu: CONSTANT (konštantná v každej perióde, platí pre podúrovňovú, úrovňovú a neutrálnu prebierku), CURVE (definovaná dynamicky na základe regresnej krivky, platí pre podúrovňovú, úrovňovú a neutrálnu prebierku, ako aj pre metódu cieľovej frekvenčnej krivky), QUOTIENT (definovaná na základe kvocienta podľa Liocurta, platí iba pre metódu cieľovej frekvenčnej krivky) |
constantType | text | typ konštanty pri intenzite definovanej pomocou konštanty: PROPORTION (prebierkové percento zo zásoby), DENSITY (zakmenenie združeného porastu), VOLUME (objem podružného porastu v m3) |
constantSize | reálne číslo s dvojitou presnosťou | absolútna sila (hodnota) konštantnej ťažby v jednotkách určených predchádzajúcou položkou |
cropCount | dlhé celé číslo | počet budúcich rubných stromov (cieľových alebo nádejných stromov) na hektár pri plnom zastúpení dreviny |
cropDistance | reálne číslo s dvojitou presnosťou | priemerná vzdialenosť budúcich rubných stromov (BRS) v metroch; ak je položka väčšia ako nula použije sa pre stanovenie BRS hodnota položky cropDistance, ináč sa použije hodnota položky cropCount |
cropSelection | text | výber BRS: NEW (pri prebierke sa znovu prehodnotia a znovu vyberú BRS), OLD (pri prebierke sa použijú BRS vyznačené v predchádzajúcej perióde) |
cropType | text | spôsob výberu BRS: RADIUS (metóda polomeru uvoľnenia), AMOUNT (metóda stupňa pomoci), AVALUE (metóda hraničnej vzdialenosti) |
cropRadius | reálne číslo s dvojitou presnosťou | polomer uvoľnenia v metroch |
cropAmount | dlhé celé číslo | stupeň pomoci ako počet vyťažených konkurentov na jeden BRS |
cropAvalue | text | A-hodnota (4 až 9) podľa metódy hraničnej vzdialenosti |
targetDiameter | reálne číslo s dvojitou presnosťou | cieľová hrúbka v cm podľa metódy cieľovej hrúbky alebo dimenzia rubného typu pre krivku odberu podľa Liocurta |
targetRatio | reálne číslo s dvojitou presnosťou | cieľové percento stromov s cieľovou hrúbkou |
targetCount | dlhé celé číslo | počet ponechaných stromov s dimenziou rubného typu pre geometrický rad podľa Liocurta |
curveType | text | typ krivky podľa tabuľky: POLYNOM, LOGISTIC, CHAPMANRICHARDS, KORF, REINEKE, WEIBULL, MEYER |
curveDependent | text | závislá premenná krivky: PROPORTION (prebierkové percento), DENSITY (zakmenenie združeného porastu), VOLUME (zásoba hlavného porastu), BASALAREA (kruhová základňa hlavného porastu), TREECOUNT (počet stromov hlavného porastu) |
curveIndependent | text | nezávislá premenná krivky: AGE (vek), MEANDIAMETER (stredná hrúbka), MEANHEIGHT (stredná výška), DOMINANTHEIGHT (horná výška), DIAMETERCLASS (hrúbková trieda) |
A0 | reálne číslo s dvojitou presnosťou | hodnota koeficienta a0 pre regresnú krivku |
A1 | reálne číslo s dvojitou presnosťou | hodnota koeficienta a1 pre regresnú krivku |
A2 | reálne číslo s dvojitou presnosťou | hodnota koeficienta a2 pre regresnú krivku |
A3 | reálne číslo s dvojitou presnosťou | hodnota koeficienta a3 pre regresnú krivku |
A4 | reálne číslo s dvojitou presnosťou | hodnota koeficienta a4 pre regresnú krivku |
A5 | reálne číslo s dvojitou presnosťou | hodnota koeficienta a5 pre regresnú krivku |
A6 | reálne číslo s dvojitou presnosťou | hodnota koeficienta a6 pre regresnú krivku |
multiplier | reálne číslo s dvojitou presnosťou | multiplikátor (index) relatívne znásobujúci hodnotu odvodenú z krivky |
additivity | reálne číslo s dvojitou presnosťou | aditivita (hodnota) absolútne posúvajúca hodnotu odvodenú z krivky |
clearType | text | typ obnovného prvku: CIRCLE (kotlíkový rub), STRIP (pásový rub) |
clearXCoord | reálne číslo s dvojitou presnosťou | súradnica x stredu kotlíka alebo bodu na osi pása v relatívnej hodnote (0 až 1) |
clearYCoord | reálne číslo s dvojitou presnosťou | súradnica y stredu kotlíka alebo bodu na osi pása v relatívnej hodnote (0 až 1) |
clearWidth1 | reálne číslo s dvojitou presnosťou | priemer vnútorného kruhu kotlíka alebo šírka vnútorného pásu v metroch |
clearWidth2 | reálne číslo s dvojitou presnosťou | priemer vonkajšieho kruhu kotlíka alebo šírka vonkajšieho pásu v metroch |
clearDirection | reálne číslo s dvojitou presnosťou | azimut (uhol) otočenia osi pásu od severu (kladnej y-novej poloosi) v smere hodinových ručičiek v stupňoch |
clearMarginalHeight | reálne číslo s dvojitou presnosťou | minimálna výška stromu v metroch, pod ktorú sa jedinci na obnovnom prvku neťažia (napríklad ochrana prirodzeného zmladenia) |
Tabuľka definuje na úrovni porastu a periódy užívateľom zadaný prebierkový režim pre prebierku podľa zoznamu (BYLIST). Používa sa napríklad pri simulácií vývoja trvalých výskumných plôch, keď vieme ktoré stromy v ktorej perióde boli označené ako budúce rubné, resp. vyznačené do prebierky. Tabuľka sa používa aj v prípade interaktívnej prebierky, ktorá je povolená iba pre prvú periódu a to len v tom prípade, ak dĺžka periódy je nula rokov. Vtedy stromy vyznačuje užívateľ ručne vo forme virtuálnej reality a tabuľka MARKS sa produkuje automaticky programom SIBYLA.
Názov položky | Typ položky | Obsah položky |
rid | automatické číslo | relatívny identifikátor automaticky doplnený programom nezávisle od užívateľa |
stand | text | jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu |
periode | dlhé celé číslo | poradové číslo periódy počínajúc od 1 |
number | dlhé celé číslo | jedinečné číslo stromu v rámci porastu (stand) |
mark | dlhé celé číslo | označenie stromu: 0 (bez označenia), 1 (budúci rubný strom), -1 (strom určený do prebierky) |
Tabuľka definuje na úrovni porastu a periódy jednotlivé metódy, technológie a činností pri stínke stromov, ktoré sa využívajú pre výkonové normy.
Názov položky | Typ položky | Obsah položky |
stand | text | jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu |
periode | dlhé celé číslo | poradové číslo periódy počínajúc od 1 |
method | text | metóda ťažby stromu: TREE (stromová), STEM (kmeňová), LOG (sortimentová) |
break | dlhé celé číslo | pracovné prestávky: 0 (bez prestávky), 1 (s prestávkou) |
treeclass | dlhé celé číslo | vzrastový stupeň: 1 až 3 |
rSlope | dlhé celé číslo | prirážka v percentách za sklon terénu (max. 25%) |
rTerrain | dlhé celé číslo | prirážka v percentách za členitý terén (max. 10%) |
rShrub | dlhé celé číslo | prirážka za krovinatosť (max. 15%) |
rSnow | dlhé celé číslo | prirážka za snehovú pokrývku (max. 40%) |
rWeather | dlhé celé číslo | prirážka za nepriaznivé počasie (max. 13%) |
rDecay | dlhé celé číslo | prirážka za nahnité stromy (max. 10%) |
rBranches | dlhé celé číslo | prirážka za veľké zavetvenie (max. 10%) |
rDensity | dlhé celé číslo | prirážka za prehustený porast (max. 15%) |
rCalamity | dlhé celé číslo | prirážka za kalamitnú ťažbu (max. 30%) |
rOther | dlhé celé číslo | ostatné prirážky (max. 70%) |
filter | dlhé celé číslo | príznak výberu porastu pre nasledujúcu kalkuláciu nákladov: 0 = porast nie je vybratý, 1 = porast je vybratý |
